學(xué)校設(shè)有碩士學(xué)位授權(quán)一級學(xué)科點64個、碩士學(xué)位授權(quán)二級學(xué)科點(不含一級學(xué)科覆蓋點)4個。
碩士學(xué)位授權(quán)一級學(xué)科點情況
序號 | 學(xué)科名稱 | 所屬門類 | 授權(quán)時間 |
1 | 哲學(xué) | 哲學(xué) | 2003年9月 |
2 | 理論經(jīng)濟學(xué) | 經(jīng)濟學(xué) | 2006年2月 |
3 | 應(yīng)用經(jīng)濟學(xué) | 經(jīng)濟學(xué) | 2006年2月 |
4 | 法學(xué) | 法學(xué) | 2006年2月 |
5 | 政治學(xué) | 法學(xué) | 2011年3月 |
6 | 社會學(xué) | 法學(xué) | 2006年2月 |
7 | 民族學(xué) | 法學(xué) | 2011年3月 |
8 | 馬克思主義理論 | 法學(xué) | 2006年2月 |
9 | 心理學(xué) | 教育學(xué) | 2011年3月 |
10 | 中國語言文學(xué) | 文學(xué) | 2000年12月 |
11 | 外國語言文學(xué) | 文學(xué) | 2006年2月 |
12 | 新聞傳播學(xué) | 文學(xué) | 2011年3月 |
13 | 考古學(xué) | 歷史學(xué) | 2011年8月 |
14 | 中國史 | 歷史學(xué) | 2011年8月 |
15 | 世界史 | 歷史學(xué) | 2011年8月 |
16 | 數(shù)學(xué) | 理學(xué) | 1998年6月 |
17 | 物理學(xué) | 理學(xué) | 1998年6月 |
18 | 化學(xué) | 理學(xué) | 1998年6月 |
19 | 地理學(xué) | 理學(xué) | 2000年12月 |
20 | 大氣科學(xué) | 理學(xué) | 2006年2月 |
21 | 海洋科學(xué) | 理學(xué) | 2011年3月 |
22 | 地質(zhì)學(xué) | 理學(xué) | 2011年3月 |
23 | 生物學(xué) | 理學(xué) | 1998年6月 |
24 | 生態(tài)學(xué) | 理學(xué) | 2011年8月 |
25 | 統(tǒng)計學(xué) | 理學(xué) | 2011年8月 |
26 | 力學(xué) | 工學(xué) | 2006年2月 |
27 | 光學(xué)工程 | 工學(xué) | 2000年12月 |
28 | 材料科學(xué)與工程 | 工學(xué) | 2011年3月 |
29 | 信息與通信工程 | 工學(xué) | 2006年2月 |
30 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 工學(xué) | 2006年2月 |
31 | 水利工程 | 工學(xué) | 2011年3月 |
32 | 化學(xué)工程與技術(shù) | 工學(xué) | 2011年3月 |
33 | 交通運輸工程 | 工學(xué) | 2006年2月 |
34 | 核科學(xué)與技術(shù) | 工學(xué) | 2011年3月 |
35 | 環(huán)境科學(xué)與工程 | 工學(xué) | 2003年9月 |
36 | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 工學(xué) | 1998年6月 |
37 | 軟件工程 | 工學(xué) | 2011年8月 |
38 | 網(wǎng)絡(luò)空間安全 | 工學(xué) | 2016年1月 |
39 | 植物保護 | 農(nóng)學(xué) | 2011年3月 |
40 | 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 醫(yī)學(xué) | 1998年6月 |
41 | 臨床醫(yī)學(xué) | 醫(yī)學(xué) | 2003年9月 |
42 | 口腔醫(yī)學(xué) | 醫(yī)學(xué) | 2006年2月 |
43 | 公共衛(wèi)生與預(yù)防醫(yī)學(xué) | 醫(yī)學(xué) | 2003年9月 |
44 | 中西醫(yī)結(jié)合 | 醫(yī)學(xué) | 2003年9月 |
45 | 藥學(xué) | 醫(yī)學(xué) | 2006年2月 |
46 | 特種醫(yī)學(xué) | 醫(yī)學(xué) | 2011年8月 |
47 | 護理學(xué) | 醫(yī)學(xué) | 2011年8月 |
48 | 管理科學(xué)與工程 | 管理學(xué) | 2006年2月 |
49 | 工商管理 | 管理學(xué) | 2000年12月 |
50 | 公共管理 | 管理學(xué) | 2003年9月 |
51 | 圖書館、情報與檔案管理 | 管理學(xué) | 2006年2月 |
52 | 天文學(xué) | 理學(xué) | 2018年3月 |
53 | 土木工程 | 工學(xué) | 2018年3月 |
54 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué) | 工學(xué) | 2018年3月 |
55 | 醫(yī)學(xué)技術(shù) | 醫(yī)學(xué) | 2018年3月 |
56 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 工學(xué) | 2018年3月 |
57 | 地球物理學(xué) | 理學(xué) | 2018年3月 |
58 | 航空宇航科學(xué)與技術(shù) | 工學(xué) | 2019年5月 |
59 | 控制科學(xué)與工程 | 工學(xué) | 2019年5月 |
60 | 系統(tǒng)科學(xué) | 理學(xué) | 2021年11月 |
61 | 測繪科學(xué)與技術(shù) | 工學(xué) | 2021年11月 |
62 | 船舶與海洋工程 | 工學(xué) | 2021年11月 |
63 | 藝術(shù)學(xué)理論 | 藝術(shù) | 2021年11月 |
64 | 集成電路科學(xué)與工程 | 交叉學(xué)科 | 2022年7月 |
碩士學(xué)位授權(quán)二級學(xué)科點(不含一級學(xué)科覆蓋點)情況
序號 | 學(xué)科名稱 | 專業(yè)名稱 | 授權(quán)時間 |
1 | 體育學(xué) | 體育教育訓(xùn)練學(xué) | 2003年9月 |
2 | 藝術(shù)學(xué) | 設(shè)計藝術(shù)學(xué) | 2006年2月 |
3 | 動力工程及工程熱物理 | 工程熱物理 | 2006年2月 |
4 | 電氣工程 | 電力電子與電力傳動 | 2003年9月 |